Top 100 - Sachbücher
Dies ist die Liste unserer 100 beliebtesten Medien im Bereich Sachbücher.
Ermittelt aus der Westerheimer Bücherei-Datenbank, Stand: 06.02.2026, 09:54 Uhr. Die Reihenfolge ergibt sich der aus der Gesamtzahl der Ausleihvorgänge innerhalb der letzten 365 Tage sowie dem letzten Ausleihdatum.
| Platz 1 Ritter, Marie Luise Von der Kunst, das Leben leicht zu nehmen | ![]() |
| Platz 2 Haberl, Tobias Unter Heiden | ![]() |
| Platz 3 Liz, Sheila de Woman on Fire - Alles über die fabelhaften Wechseljahre | ![]() |
| Platz 4 Schwabe, Gerald Entdeckertouren Allgäu | ![]() |
| Platz 5 Schacht, Maik / Hoffmann, Matthias Aufs Brot | ![]() |
| Platz 6 Fritzsche, Doris Gesundmacher Hafer | ![]() |
| Platz 7 Wimmer, Johannes Die 3 großen Fitmacher | ![]() |
| Platz 8 Schuhwerk, Tobias Nüüf* - *Hinauf | ![]() |
| Platz 9 Prolic, Christiane Emma Emmi kocht einfach - 85 Rezepte für das ganze Jahr | ![]() |
| Platz 10 Rüther, Manuela Kartoffelküche | ![]() |
| Platz 11 Harvey, Karen Kinderschminken leicht gemacht | ![]() |
| Platz 12 Eisenbeiß Gregor Checker Tobi - Freude Wut Traurigkeit | ![]() |
| Platz 13 Römer, Felicitas Mama, chill mal! | ![]() |
| Platz 14 Stahl, Stefanie Das Kind in dir muss Heimat finden | ![]() |
| Platz 15 Langhammer, Lisa Käsekuchen-Glück | ![]() |
| Platz 16 Theml, Robert Die schönsten Erlebnistouren für Zwergerl im Allgäu | ![]() |
| Platz 17 Heinzelmann, Jana Bergtage für Familien | ![]() |
| Platz 18 Eberhard, Frank / Kaufmann, Susanne / Irlinger, Bernhard / Meier, Markus Meine Lieblings-Alm im Allgäu | ![]() |
| Platz 19 Lemke, Lisa Sommerküche | ![]() |
| Platz 20 Gesunde Ernährung auf mediterrane Art | ![]() |
| Platz 21 Baldauf, Carina Ab in die Ferien - Allgäu | ![]() |
| Platz 22 Bartig-Prang, Tatje Picky Eaters | ![]() |
| Platz 23 Schmeißl, Franz / Newman, Rita Fruchtige Backideen | ![]() |
| Platz 24 Endlich Spargelzeit | ![]() |
| Platz 25 Riedl, Dr.Matthias, Fleck, Dr. Anne, Klasen, Dr. Jörn, Schäfer, Dr. Silja Die ErnährungsDocs - Zuckerfrei gesünder leben | ![]() |
| Platz 26 Prolic, Christiane Emma Emmi kocht einfach | ![]() |
| Platz 27 Fitzek, Sebastian Fische, die auf Bäume klettern | ![]() |
| Platz 28 Borsche, Lorenz Zucker | ![]() |
| Platz 29 Wiedemann, Christina Spiralize it!: Spaghetti aus Obst und Gemüse | ![]() |
| Platz 30 Rietzler, Stefanie Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS | ![]() |
| Platz 31 Cosson, Audrey Buddha Bowls | ![]() |
| Platz 32 Rice, Graham / Bird, Richard / Franz, Angelika Stauden | ![]() |
| Platz 33 Becker, Boris Inside | ![]() |
| Platz 34 Durgun, Tahsim Mama, bitte lern Deutsch | ![]() |
| Platz 35 Kuschik, Karin 50 Sätze, die das Leben leichter machen | ![]() |
| Platz 36 May, Lina Meine fremde Tochter | ![]() |
| Platz 37 Bayer, Michaela Am Ende zählt das Jetzt | ![]() |
| Platz 38 Kreihe, Susann Das große Airfryer-Familienkochbuch | ![]() |
| Platz 39 Küstenmacher, Werner Tiki Die neue 3-Minuten-Bibel | ![]() |
| Platz 40 Lehmann, Carina Entzündungshemmende Ernährung und Zuckerfreie Ernährung Kochbuch | ![]() |
| Platz 41 Ksiazek, Charlie Kinderleicht schminken | ![]() |
| Platz 42 Liebscher-Bracht, Roland Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter | ![]() |
| Platz 43 Hirschhausen, Eckart von Der Pinguin, der fliegen lernte | ![]() |
| Platz 44 Enders, Giulia Organisch | ![]() |
| Platz 45 Müller-Wohlfahrt, Hans-Wilhelm Mit den Händen sehen | ![]() |
| Platz 46 Neal, Mary C / Stein, Gabriel Einmal Himmel und zurück | ![]() |
| Platz 47 Giersberg, Anja Anjas zuckerfreie Weihnachten | ![]() |
| Platz 48 Langnickel, Bianka Trick 17 - Advent & Weihnachten | ![]() |
| Platz 49 Reimer, Nick und Staud, Toralf Deutschland 2050 | ![]() |
| Platz 50 Hartl, Johannes Die Kraft eines fokussierten Lebens | ![]() |
| Platz 51 Das Allgäu backt zur Weihnachtszeit | ![]() |
| Platz 52 Deges, Pia Fröhliche DIYnachten | ![]() |
| Platz 53 Brosche, Heidemarie Das kleine Anti-Stress-Paket für Eltern | ![]() |
| Platz 54 Die Schätze aus Omas Backbuch: Weihnachtsbäckerei | ![]() |
| Platz 55 Sußebach, Henning Anna oder: Was von einem Leben bleibt | ![]() |
| Platz 56 Neef, Karl 52 Sonntagskuchen | ![]() |
| Platz 57 Hölzle, Josef Brauchtum, Heimat, Geschichten | ![]() |
| Platz 58 Langenau, Marie Meine bunte Herbstküche | ![]() |
| Platz 59 Gruber, Monika Und erlöse uns von den Blöden | ![]() |
| Platz 60 Bojanowski, Axel Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten | ![]() |
| Platz 61 Steinbigler Dr. med., Peter XUNDHEIT ist das Wichtigste | ![]() |
| Platz 62 Haase-Hauptmann, Elke / Hildegard / Forster, Hanna Die Heilkräuter der Hildegard von Bingen | ![]() |
| Platz 63 Gentner, Stefanie Glücksorte in München | ![]() |
| Platz 64 Baumberger, Sandra / Vögele, Stefanie Einfach WANDERBAR | ![]() |
| Platz 65 Burkard, Katja Wechseljahre? Keine Panik | ![]() |
| Platz 66 Sonntag, Christoph AZNZ | ![]() |
| Platz 67 Zeh, Sandra Keine Zeit für Langeweile | ![]() |
| Platz 68 Burpo, Todd / Leisering, Doris C Den Himmel gibt's echt | ![]() |
| Platz 69 Chapman, Gary D / Campbell, Ross Die fünf Sprachen der Liebe für Kinder | ![]() |
| Platz 70 Soeffker, Eduard Erlebniswandern mit Kindern - Allgäu | ![]() |
| Platz 71 Spitzer, Gerhard Entspannte Eltern, glückliche Kinder | ![]() |
| Platz 72 Felwick, Jez / Barnett, Christian Fleischbällchen | ![]() |
| Platz 73 Michael, Tanja 55 Fragen an die Seele | ![]() |
| Platz 74 Wengert, Veronika Wanderzeit im Allgäu | ![]() |
| Platz 75 Blum, Sandra Erlebniswanderungen für Familien Allgäu | ![]() |
| Platz 76 Stöffel, Rosemarie Die schönsten Wanderungen mit Kinderwagen im Allgäu | ![]() |
| Platz 77 Rötters, Nina Vorlagenmappe Fensterdeko mit dem Kreidemarker - Handlettering. Inkl. Original Kreidemarker von Kreul und Schablonen | ![]() |
| Platz 78 Annika Handlettering | ![]() |
| Platz 79 Ahrndt, Björn Genuss-Radtouren | ![]() |
| Platz 80 Graf, Danielle Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn | ![]() |
| Platz 81 Die Allgäuerin So backt die Allgäuerin | ![]() |
| Platz 82 Kopfsache | ![]() |
| Platz 83 Jaenisch, Thomas / Rohland, Felix Myboshi drinnen und draußen | ![]() |
| Platz 84 Spargel | ![]() |
| Platz 85 Bodensteiner, Susanne / Schlimm, Sabine / Hoersch, Julia Seelenfutter | ![]() |
| Platz 86 Liebscher-Bracht, Roland Deutschland hat Rücken | ![]() |
| Platz 87 Vanderlinden, Katrien Wonderwalls | ![]() |
| Platz 88 Krabbe, Wiebke - Übersetzung Die kleine Yogaschule | ![]() |
| Platz 89 Aepli, Beatrice Das Rhabarber-Kochbuch | ![]() |
| Platz 90 Schlaich, Jasmin Süßes mit Kuss | ![]() |
| Platz 91 Hiekmann, Stefanie 50 x Italien vom Blech | ![]() |
| Platz 92 Epp, Josef Bevor ich auf der Strecke bleibe | ![]() |
| Platz 93 Sjödin, Tomas Es gibt so viel, was man nicht muss | ![]() |
| Platz 94 Schiller, Marlies Tolle neue Bastelideen für Ostern | ![]() |
| Platz 95 Schiller, Marlies Tolle neue Bastelideen für Ostern | ![]() |
| Platz 96 Schinharl, Cornelia / Walter, Alexander Suppen, die gücklich machen | ![]() |
| Platz 97 Axt-Gadermann, Michaela Schlank mit Darm | ![]() |
| Platz 98 Hellmiß, Margot Natürlich heilen mit Apfelessig | ![]() |
| Platz 99 Blasche, Thomas Glücksorte am Bodensee | ![]() |
| Platz 100 Die Allgäuerin Kaffeeklatsch | ![]() |



































































































