Top 100 - Sachbücher
Dies ist die Liste unserer 100 beliebtesten Medien im Bereich Sachbücher.
Ermittelt aus der Westerheimer Bücherei-Datenbank, Stand: 05.03.2026, 15:31 Uhr. Die Reihenfolge ergibt sich der aus der Gesamtzahl der Ausleihvorgänge innerhalb der letzten 365 Tage sowie dem letzten Ausleihdatum.
| Platz 1 Ritter, Marie Luise Von der Kunst, das Leben leicht zu nehmen | ![]() |
| Platz 2 Liz, Sheila de Woman on Fire - Alles über die fabelhaften Wechseljahre | ![]() |
| Platz 3 Schuhwerk, Tobias Nüüf* - *Hinauf | ![]() |
| Platz 4 Schwabe, Gerald Entdeckertouren Allgäu | ![]() |
| Platz 5 Haberl, Tobias Unter Heiden | ![]() |
| Platz 6 Stahl, Stefanie Das Kind in dir muss Heimat finden | ![]() |
| Platz 7 Schacht, Maik / Hoffmann, Matthias Aufs Brot | ![]() |
| Platz 8 Fritzsche, Doris Gesundmacher Hafer | ![]() |
| Platz 9 Prolic, Christiane Emma Emmi kocht einfach - 85 Rezepte für das ganze Jahr | ![]() |
| Platz 10 Lehmann, Carina Entzündungshemmende Ernährung und Zuckerfreie Ernährung Kochbuch | ![]() |
| Platz 11 Hartl, Johannes Die Kraft eines fokussierten Lebens | ![]() |
| Platz 12 Kreihe, Susann Das große Airfryer-Familienkochbuch | ![]() |
| Platz 13 Axt-Gadermann, Michaela Schlank mit Darm | ![]() |
| Platz 14 Wimmer, Johannes Die 3 großen Fitmacher | ![]() |
| Platz 15 Eisenbeiß Gregor Checker Tobi - Freude Wut Traurigkeit | ![]() |
| Platz 16 Römer, Felicitas Mama, chill mal! | ![]() |
| Platz 17 Langhammer, Lisa Käsekuchen-Glück | ![]() |
| Platz 18 Theml, Robert Die schönsten Erlebnistouren für Zwergerl im Allgäu | ![]() |
| Platz 19 Heinzelmann, Jana Bergtage für Familien | ![]() |
| Platz 20 Eberhard, Frank / Kaufmann, Susanne / Irlinger, Bernhard / Meier, Markus Meine Lieblings-Alm im Allgäu | ![]() |
| Platz 21 Lemke, Lisa Sommerküche | ![]() |
| Platz 22 Gesunde Ernährung auf mediterrane Art | ![]() |
| Platz 23 Baldauf, Carina Ab in die Ferien - Allgäu | ![]() |
| Platz 24 Bartig-Prang, Tatje Picky Eaters | ![]() |
| Platz 25 Schmeißl, Franz / Newman, Rita Fruchtige Backideen | ![]() |
| Platz 26 Endlich Spargelzeit | ![]() |
| Platz 27 Helms, Wilfried - MindUnlimited Vokabeln lernen - 100 % behalten | ![]() |
| Platz 28 Schießler, Rainer Maria Liebe - notwendiger denn je | ![]() |
| Platz 29 Schulze Brüning, Maria-Anna Wer nicht schreibt, bleibt dumm | ![]() |
| Platz 30 Riedl, Dr. Matthias Abnehm-Blitzrezepte nach dem 20:80 Prinzip | ![]() |
| Platz 31 Richards, Huw Hochbeet | ![]() |
| Platz 32 Macedonia, Manuela Beweg dich! Und dein Gehirn sagt Danke | ![]() |
| Platz 33 Brierley, Saroo / Buttrose, Larry / Windgassen, Michael Lion - der lange Weg nach Hause | ![]() |
| Platz 34 Rüther, Manuela Kartoffelküche | ![]() |
| Platz 35 Riedl, Dr.Matthias, Fleck, Dr. Anne, Klasen, Dr. Jörn, Schäfer, Dr. Silja Die ErnährungsDocs - Zuckerfrei gesünder leben | ![]() |
| Platz 36 Prolic, Christiane Emma Emmi kocht einfach | ![]() |
| Platz 37 Fitzek, Sebastian Fische, die auf Bäume klettern | ![]() |
| Platz 38 Borsche, Lorenz Zucker | ![]() |
| Platz 39 Wiedemann, Christina Spiralize it!: Spaghetti aus Obst und Gemüse | ![]() |
| Platz 40 Rietzler, Stefanie Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS | ![]() |
| Platz 41 Cosson, Audrey Buddha Bowls | ![]() |
| Platz 42 Rice, Graham / Bird, Richard / Franz, Angelika Stauden | ![]() |
| Platz 43 Becker, Boris Inside | ![]() |
| Platz 44 Durgun, Tahsim Mama, bitte lern Deutsch | ![]() |
| Platz 45 Kuschik, Karin 50 Sätze, die das Leben leichter machen | ![]() |
| Platz 46 Harvey, Karen Kinderschminken leicht gemacht | ![]() |
| Platz 47 May, Lina Meine fremde Tochter | ![]() |
| Platz 48 Küstenmacher, Werner Tiki Die neue 3-Minuten-Bibel | ![]() |
| Platz 49 Ksiazek, Charlie Kinderleicht schminken | ![]() |
| Platz 50 Liebscher-Bracht, Roland Schmerzfrei und beweglich bis ins hohe Alter | ![]() |
| Platz 51 Hirschhausen, Eckart von Der Pinguin, der fliegen lernte | ![]() |
| Platz 52 Enders, Giulia Organisch | ![]() |
| Platz 53 Müller-Wohlfahrt, Hans-Wilhelm Mit den Händen sehen | ![]() |
| Platz 54 Neal, Mary C / Stein, Gabriel Einmal Himmel und zurück | ![]() |
| Platz 55 Giersberg, Anja Anjas zuckerfreie Weihnachten | ![]() |
| Platz 56 Langnickel, Bianka Trick 17 - Advent & Weihnachten | ![]() |
| Platz 57 Reimer, Nick und Staud, Toralf Deutschland 2050 | ![]() |
| Platz 58 Das Allgäu backt zur Weihnachtszeit | ![]() |
| Platz 59 Deges, Pia Fröhliche DIYnachten | ![]() |
| Platz 60 Brosche, Heidemarie Das kleine Anti-Stress-Paket für Eltern | ![]() |
| Platz 61 Die Schätze aus Omas Backbuch: Weihnachtsbäckerei | ![]() |
| Platz 62 Sußebach, Henning Anna oder: Was von einem Leben bleibt | ![]() |
| Platz 63 Neef, Karl 52 Sonntagskuchen | ![]() |
| Platz 64 Hölzle, Josef Brauchtum, Heimat, Geschichten | ![]() |
| Platz 65 Langenau, Marie Meine bunte Herbstküche | ![]() |
| Platz 66 Gruber, Monika Und erlöse uns von den Blöden | ![]() |
| Platz 67 Bojanowski, Axel Was Sie schon immer übers Klima wissen wollten, aber bisher nicht zu fragen wagten | ![]() |
| Platz 68 Steinbigler Dr. med., Peter XUNDHEIT ist das Wichtigste | ![]() |
| Platz 69 Haase-Hauptmann, Elke / Hildegard / Forster, Hanna Die Heilkräuter der Hildegard von Bingen | ![]() |
| Platz 70 Gentner, Stefanie Glücksorte in München | ![]() |
| Platz 71 Baumberger, Sandra / Vögele, Stefanie Einfach WANDERBAR | ![]() |
| Platz 72 Burkard, Katja Wechseljahre? Keine Panik | ![]() |
| Platz 73 Sonntag, Christoph AZNZ | ![]() |
| Platz 74 Zeh, Sandra Keine Zeit für Langeweile | ![]() |
| Platz 75 Burpo, Todd / Leisering, Doris C Den Himmel gibt's echt | ![]() |
| Platz 76 Chapman, Gary D / Campbell, Ross Die fünf Sprachen der Liebe für Kinder | ![]() |
| Platz 77 Soeffker, Eduard Erlebniswandern mit Kindern - Allgäu | ![]() |
| Platz 78 Felwick, Jez / Barnett, Christian Fleischbällchen | ![]() |
| Platz 79 Michael, Tanja 55 Fragen an die Seele | ![]() |
| Platz 80 Wengert, Veronika Wanderzeit im Allgäu | ![]() |
| Platz 81 Blum, Sandra Erlebniswanderungen für Familien Allgäu | ![]() |
| Platz 82 Stöffel, Rosemarie Die schönsten Wanderungen mit Kinderwagen im Allgäu | ![]() |
| Platz 83 Rötters, Nina Vorlagenmappe Fensterdeko mit dem Kreidemarker - Handlettering. Inkl. Original Kreidemarker von Kreul und Schablonen | ![]() |
| Platz 84 Annika Handlettering | ![]() |
| Platz 85 Ahrndt, Björn Genuss-Radtouren | ![]() |
| Platz 86 Graf, Danielle Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn | ![]() |
| Platz 87 Die Allgäuerin So backt die Allgäuerin | ![]() |
| Platz 88 Kopfsache | ![]() |
| Platz 89 Jaenisch, Thomas / Rohland, Felix Myboshi drinnen und draußen | ![]() |
| Platz 90 Spargel | ![]() |
| Platz 91 Bodensteiner, Susanne / Schlimm, Sabine / Hoersch, Julia Seelenfutter | ![]() |
| Platz 92 Liebscher-Bracht, Roland Deutschland hat Rücken | ![]() |
| Platz 93 Vanderlinden, Katrien Wonderwalls | ![]() |
| Platz 94 Krabbe, Wiebke - Übersetzung Die kleine Yogaschule | ![]() |
| Platz 95 Aepli, Beatrice Das Rhabarber-Kochbuch | ![]() |
| Platz 96 Schlaich, Jasmin Süßes mit Kuss | ![]() |
| Platz 97 Hiekmann, Stefanie 50 x Italien vom Blech | ![]() |
| Platz 98 Epp, Josef Bevor ich auf der Strecke bleibe | ![]() |
| Platz 99 Sjödin, Tomas Es gibt so viel, was man nicht muss | ![]() |
| Platz 100 Schiller, Marlies Tolle neue Bastelideen für Ostern | ![]() |



































































































